Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|
18:11:59 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:53 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:47 24/05/2026 | 1 | 0,005694 | 0KAVA | ||
18:11:42 24/05/2026 | 1 | 0,02091 | 0KAVA | ||
18:11:35 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:30 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:24 24/05/2026 | 1 | 0,015 | 0KAVA | ||
18:11:18 24/05/2026 | 6 | 772.783.200 | 0KAVA | ||
18:11:13 24/05/2026 | 1 | 2.006.921.532 | 0KAVA | ||
18:11:07 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:11:01 24/05/2026 | 1 | 0,005 | 0KAVA | ||
18:10:56 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:50 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:44 24/05/2026 | 1 | 0,05 | 0KAVA | ||
18:10:39 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:33 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:27 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:21 24/05/2026 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
18:10:16 24/05/2026 | 1 | 2.006.921.530 | 0KAVA | ||
18:10:10 24/05/2026 | 1 | 0,0015 | 0KAVA |












