Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
199 | 10:58:47 19/05/2026 | 73.677 | 6,25 0,0048161 | 0,0000242 | ||
33 | 10:56:12 19/05/2026 | 14.991 | 6,25 0,00118231 | 0,00003582 | ||
289 | 10:55:46 19/05/2026 | 107.285 | 6,25 0,00979328 | 0,00003388 | ||
27 | 10:52:45 19/05/2026 | 12.069 | 6,25 0,00032538 | 0,00001205 | ||
341 | 10:52:33 19/05/2026 | 157.128 | 6,25 0,00929242 | 0,00002725 | ||
378 | 10:48:26 19/05/2026 | 144.131 | 6,25 0,00901074 | 0,00002383 | ||
268 | 10:43:17 19/05/2026 | 89.946 | 6,25 0,00608595 | 0,0000227 | ||
277 | 10:40:28 19/05/2026 | 169.128 | 6,25 0,05207558 | 0,00018799 | ||
620 | 10:37:18 19/05/2026 | 280.652 | 6,25 0,0816226 | 0,00013164 | ||
239 | 10:29:48 19/05/2026 | 140.964 | 6,25 0,0080709 | 0,00003376 | ||
163 | 10:27:00 19/05/2026 | 51.043 | 6,25 0,00269443 | 0,00001653 | ||
29 | 10:25:34 19/05/2026 | 8.523 | 6,25 0,00047352 | 0,00001632 | ||
500 | 10:25:25 19/05/2026 | 210.181 | 6,25 0,01115125 | 0,0000223 | ||
233 | 10:19:13 19/05/2026 | 64.997 | 6,25 0,00537856 | 0,00002308 | ||
134 | 10:16:31 19/05/2026 | 83.748 | 6,25 0,0050273 | 0,00003751 | ||
57 | 10:15:06 19/05/2026 | 14.965 | 6,25 0,00131832 | 0,00002312 | ||
62 | 10:14:30 19/05/2026 | 33.294 | 6,25 0,01773083 | 0,00028598 | ||
177 | 10:13:50 19/05/2026 | 70.469 | 6,25 0,00580371 | 0,00003278 | ||
14 | 10:12:04 19/05/2026 | 3.425 | 6,25 0,00198617 | 0,00014186 | ||
102 | 10:11:35 19/05/2026 | 33.615 | 6,25 0,00342147 | 0,00003354 |
