Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Phần thưởng khối | Phí giao dịch trung bình | |
|---|---|---|---|---|---|---|
215 | 02:50:05 24/05/2026 | 84.688 | 6,25 0,00581638 | 0,00002705 | ||
565 | 02:48:42 24/05/2026 | 240.147 | 6,25 0,03041309 | 0,00005382 | ||
183 | 02:45:03 24/05/2026 | 71.034 | 6,25 0,00608089 | 0,00003322 | ||
386 | 02:43:50 24/05/2026 | 121.847 | 6,25 0,01209459 | 0,00003133 | ||
695 | 02:41:39 24/05/2026 | 289.102 | 6,25 0,03022593 | 0,00004349 | ||
184 | 02:37:27 24/05/2026 | 77.206 | 6,25 0,01090834 | 0,00005928 | ||
82 | 02:36:23 24/05/2026 | 28.945 | 6,25 0,00424992 | 0,00005182 | ||
517 | 02:35:47 24/05/2026 | 145.291 | 6,25 0,01231474 | 0,00002381 | ||
1.182 | 02:32:40 24/05/2026 | 533.697 | 6,25 0,04254344 | 0,00003599 | ||
237 | 02:24:46 24/05/2026 | 83.235 | 6,25 0,00478999 | 0,00002021 | ||
63 | 02:23:17 24/05/2026 | 16.556 | 6,25 0,0043015 | 0,00006827 | ||
6 | 02:22:54 24/05/2026 | 1.479 | 6,25 0,00036038 | 0,00006006 | ||
43 | 02:22:53 24/05/2026 | 11.644 | 6,25 0,00087585 | 0,00002036 | ||
264 | 02:22:35 24/05/2026 | 88.820 | 6,25 0,00608334 | 0,00002304 | ||
206 | 02:20:55 24/05/2026 | 103.791 | 6,25 0,00795741 | 0,00003862 | ||
208 | 02:19:40 24/05/2026 | 75.602 | 6,25 0,00633726 | 0,00003046 | ||
104 | 02:18:32 24/05/2026 | 63.866 | 6,25 0,00240826 | 0,00002315 | ||
86 | 02:17:46 24/05/2026 | 29.386 | 6,25 0,00155843 | 0,00001812 | ||
678 | 02:17:07 24/05/2026 | 217.886 | 6,25 0,0251594 | 0,0000371 | ||
42 | 02:12:20 24/05/2026 | 13.190 | 6,25 0,00113209 | 0,00002695 |
