Danh sách khối
| Khối | Trình tạo | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:04:39 24/05/2026 | 4 | 3.215.112 6,44% | 50.000.000 | 0,00000523 | ||
03:04:29 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:04:19 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:04:09 24/05/2026 | 3 | 1.163.571 2,33% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:03:59 24/05/2026 | 3 | 4.514.068 9,03% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:03:49 24/05/2026 | 4 | 2.400.842 4,81% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:03:39 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:03:29 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:03:19 24/05/2026 | 4 | 1.187.435 2,38% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:03:09 24/05/2026 | 3 | 1.157.983 2,32% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:02:59 24/05/2026 | 3 | 4.494.243 8,99% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:02:49 24/05/2026 | 4 | 4.670.910 9,35% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:02:39 24/05/2026 | 3 | 1.130.543 2,27% | 50.000.000 | 0,00000152 | ||
03:02:29 24/05/2026 | 4 | 4.929.394 9,86% | 50.000.000 | 0,00000002 | ||
03:02:19 24/05/2026 | 8 | 6.930.923 13,87% | 50.000.000 | 0,00000394 | ||
03:02:09 24/05/2026 | 5 | 7.026.683 14,06% | 50.000.000 | 0,00001168 | ||
03:01:59 24/05/2026 | 3 | 1.166.371 2,34% | 50.000.000 | 0,00000001 | ||
03:01:49 24/05/2026 | 12 | 1.499.848 3% | 50.000.000 | 0,00000066 | ||
03:01:39 24/05/2026 | 6 | 4.554.322 9,11% | 50.000.000 | 0,00000124 | ||
03:01:29 24/05/2026 | 5 | 5.100.591 10,21% | 50.000.000 | 0,00001997 |
