Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
02:06:27 25/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
02:06:27 25/05/2026 | 4 | 0,00000004 | |
02:06:27 25/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
02:06:27 25/05/2026 | 8 | 0,00000015 | |
02:06:26 25/05/2026 | 14 | 0,00000018 | |
02:06:26 25/05/2026 | 6 | 0,00000008 | |
02:06:26 25/05/2026 | 6 | 0,00000002 | |
02:06:26 25/05/2026 | 6 | 0,00000007 | |
02:06:25 25/05/2026 | 10 | 0,00000082 | |
02:06:25 25/05/2026 | 6 | 0,00000186 | |
02:06:25 25/05/2026 | 48 | 0,00000927 | |
02:06:25 25/05/2026 | 6 | 0,00000012 | |
02:06:24 25/05/2026 | 12 | 0,00000018 | |
02:06:24 25/05/2026 | 14 | 0,00000032 | |
02:06:24 25/05/2026 | 8 | 0,00000017 | |
02:06:24 25/05/2026 | 8 | 0,00000016 | |
02:06:23 25/05/2026 | 7 | 0,00000017 | |
02:06:23 25/05/2026 | 6 | 0,00000023 | |
02:06:23 25/05/2026 | 4 | 0,00000073 | |
02:06:23 25/05/2026 | 7 | 0,00000015 |
