Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|
05:01:26 24/05/2026 | 5 | 0,00000004 | |
05:01:26 24/05/2026 | 6 | 0,00000003 | |
05:01:26 24/05/2026 | 13 | 0,00000013 | |
05:01:26 24/05/2026 | 11 | 0,00000011 | |
05:01:25 24/05/2026 | 10 | 0,00000013 | |
05:01:25 24/05/2026 | 7 | 0,00000014 | |
05:01:25 24/05/2026 | 7 | 0,00000008 | |
05:01:25 24/05/2026 | 11 | 0,00000028 | |
05:01:24 24/05/2026 | 10 | 0,00000009 | |
05:01:24 24/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
05:01:24 24/05/2026 | 10 | 0,00000023 | |
05:01:24 24/05/2026 | 7 | 0,00000007 | |
05:01:23 24/05/2026 | 3 | < 0,00000001 | |
05:01:23 24/05/2026 | 14 | 0,0000001 | |
05:01:23 24/05/2026 | 5 | 0,00000005 | |
05:01:23 24/05/2026 | 7 | 0,00000006 | |
05:01:22 24/05/2026 | 7 | 0,00000009 | |
05:01:22 24/05/2026 | 9 | 0,00000011 | |
05:01:22 24/05/2026 | 4 | 0,00000006 | |
05:01:22 24/05/2026 | 4 | 0,00000003 |
