Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Giới hạn phí gas | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21:46:26 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:23 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:19 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:16 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:13 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:10 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:07 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:03 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:46:00 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:57 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:54 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:51 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:48 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:44 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:41 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:38 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:35 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:31 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:28 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH | ||
21:45:25 24/05/2026 | 0 | 0 | 0 | 0ETH |
