Giao dịch
| Hash giao dịch | Phương pháp | Khối | Từ | Đến | Số lượng | Phí giao dịch | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
stake | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,02103763 | |||||
0x5638f1f3 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,0114323 | |||||
stake | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,0302503 | |||||
claim | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,00977453 | |||||
claimInterest | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,03016498 | |||||
transfer | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,00577983 | |||||
0x5638f1f3 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,0114323 | |||||
swapExactTokensForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,02730245 | |||||
0xc02fa6c9 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,04020285 | |||||
proxy | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,02143798 | |||||
redeemPositions | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,01778694 | |||||
redeemPositions | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,00828542 | |||||
relayCall | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,09432124 | |||||
relayCall | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,03573176 | |||||
0x2287e350 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,06446708 | |||||
0x2287e350 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,13367126 | |||||
0x2287e350 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,10192763 | |||||
0x2287e350 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,07785172 | |||||
0x2287e350 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,10541795 | |||||
0x2287e350 | 21:08:25 23/03/2026 | 0POL | 0,05201089 |
