Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20:56:01 24/05/2026 | 13 | 3.771 | 60.000.000 | 10.500.936 17,51% | 0,009524 | ||
20:55:59 24/05/2026 | 11 | 5.649 | 60.000.000 | 10.818.793 18,04% | 0,009845 | ||
20:55:57 24/05/2026 | 17 | 3.668 | 60.000.000 | 11.380.156 18,97% | 0,010342 | ||
20:55:55 24/05/2026 | 13 | 5.788 | 60.000.000 | 811.688 1,36% | -0,000173 | ||
20:55:53 24/05/2026 | 12 | 2.300 | 60.000.000 | 10.331.765 17,22% | 0,009098 | ||
20:55:51 24/05/2026 | 12 | 2.301 | 60.000.000 | 10.323.377 17,21% | 0,009253 | ||
20:55:49 24/05/2026 | 11 | 6.300 | 60.000.000 | 10.731.737 17,89% | 0,009717 | ||
20:55:47 24/05/2026 | 15 | 8.691 | 60.000.000 | 1.107.238 1,85% | 0,000037 | ||
20:55:45 24/05/2026 | 14 | 3.564 | 60.000.000 | 20.640.418 34,41% | 0,020289 | ||
20:55:43 24/05/2026 | 14 | 2.576 | 60.000.000 | 10.415.660 17,36% | 0,009438 | ||
20:55:41 24/05/2026 | 13 | 2.421 | 60.000.000 | 421.928 0,71% | -0,000762 | ||
20:55:39 24/05/2026 | 14 | 8.635 | 60.000.000 | 1.069.823 1,79% | 0,000061 | ||
20:55:37 24/05/2026 | 12 | 6.478 | 60.000.000 | 30.703.959 51,18% | 0,029733 | ||
20:55:35 24/05/2026 | 13 | 3.429 | 60.000.000 | 952.001 1,59% | -0,000023 | ||
20:55:33 24/05/2026 | 14 | 7.385 | 60.000.000 | 11.046.955 18,42% | 0,010076 | ||
20:55:31 24/05/2026 | 12 | 3.424 | 60.000.000 | 595.286 1% | -0,000386 | ||
20:55:29 24/05/2026 | 17 | 7.877 | 60.000.000 | 11.678.038 19,47% | 0,013305 | ||
20:55:27 24/05/2026 | 6 | 1.515 | 60.000.000 | 176.800 0,3% | -0,000809 | ||
20:55:25 24/05/2026 | 15 | 6.228 | 60.000.000 | 10.910.147 18,19% | 0,010336 | ||
20:55:23 24/05/2026 | 13 | 2.488 | 60.000.000 | 20.339.384 33,9% | 0,019368 |
