Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Giới hạn phí gas | Lượng gas đã dùng | Phần thưởng khối | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:56:57 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
07:56:55 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.230 0,08% | -0,000924 | ||
07:56:53 24/05/2026 | 2 | 4.305 | 60.000.000 | 540.181 0,91% | -0,00043 | ||
07:56:51 24/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 112.424 0,19% | -0,000858 | ||
07:56:49 24/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.344 0,13% | -0,000898 | ||
07:56:47 24/05/2026 | 2 | 1.229 | 60.000.000 | 90.597 0,16% | -0,00088 | ||
07:56:45 24/05/2026 | 4 | 1.540 | 60.000.000 | 689.790 1,15% | 0,000193 | ||
07:56:43 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 57.418 0,1% | -0,001148 | ||
07:56:41 24/05/2026 | 3 | 2.313 | 60.000.000 | 157.214 0,27% | -0,000789 | ||
07:56:39 24/05/2026 | 3 | 2.828 | 60.000.000 | 345.799 0,58% | -0,000624 | ||
07:56:37 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
07:56:35 24/05/2026 | 3 | 1.158 | 60.000.000 | 132.434 0,23% | -0,000838 | ||
07:56:33 24/05/2026 | 3 | 5.199 | 60.000.000 | 714.983 1,2% | -0,000167 | ||
07:56:31 24/05/2026 | 2 | 1.132 | 60.000.000 | 164.893 0,28% | -0,00104 | ||
07:56:29 24/05/2026 | 2 | 1.036 | 60.000.000 | 72.332 0,13% | -0,000898 | ||
07:56:27 24/05/2026 | 2 | 2.385 | 60.000.000 | 218.953 0,37% | -0,000751 | ||
07:56:25 24/05/2026 | 2 | 2.224 | 60.000.000 | 344.006 0,58% | -0,000626 | ||
07:56:23 24/05/2026 | 1 | 911 | 60.000.000 | 46.218 0,08% | -0,000924 | ||
07:56:21 24/05/2026 | 2 | 1.067 | 60.000.000 | 109.472 0,19% | -0,000861 | ||
07:56:19 24/05/2026 | 3 | 1.547 | 60.000.000 | 627.394 1,05% | -0,000265 |
