Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
05:30:15 24/05/2026 | 26 | 18.232 | 5.272.575 13,19% | < 0,000001 | ||
05:30:13 24/05/2026 | 30 | 20.020 | 4.490.293 11,23% | < 0,000001 | ||
05:30:11 24/05/2026 | 34 | 23.032 | 9.734.411 24,34% | < 0,000001 | ||
05:30:09 24/05/2026 | 27 | 17.059 | 3.650.779 9,13% | < 0,000001 | ||
05:30:07 24/05/2026 | 26 | 16.984 | 5.713.252 14,29% | < 0,000001 | ||
05:30:05 24/05/2026 | 24 | 17.728 | 7.494.707 18,74% | < 0,000001 | ||
05:30:03 24/05/2026 | 13 | 10.268 | 1.891.623 4,73% | < 0,000001 | ||
05:30:01 24/05/2026 | 13 | 12.130 | 3.220.923 8,06% | < 0,000001 | ||
05:29:59 24/05/2026 | 12 | 13.958 | 2.705.435 6,77% | < 0,000001 | ||
05:29:57 24/05/2026 | 22 | 22.893 | 6.770.651 16,93% | < 0,000001 | ||
05:29:55 24/05/2026 | 12 | 12.387 | 2.587.591 6,47% | < 0,000001 | ||
05:29:53 24/05/2026 | 15 | 12.333 | 2.697.705 6,75% | < 0,000001 | ||
05:29:51 24/05/2026 | 9 | 6.977 | 1.561.152 3,91% | < 0,000001 | ||
05:29:49 24/05/2026 | 17 | 10.915 | 3.136.282 7,85% | < 0,000001 | ||
05:29:47 24/05/2026 | 11 | 10.081 | 1.556.351 3,9% | < 0,000001 | ||
05:29:45 24/05/2026 | 14 | 12.413 | 2.508.649 6,28% | < 0,000001 | ||
05:29:43 24/05/2026 | 13 | 9.090 | 2.870.618 7,18% | < 0,000001 | ||
05:29:41 24/05/2026 | 13 | 10.807 | 2.774.204 6,94% | < 0,000001 | ||
05:29:39 24/05/2026 | 17 | 11.528 | 2.564.322 6,42% | < 0,000001 | ||
05:29:37 24/05/2026 | 16 | 6.917 | 1.269.662 3,18% | < 0,000001 |
