Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
11:27:25 24/05/2026 | 34 | 17.483 | 3.961.280 9,91% | 0,000013 | ||
11:27:23 24/05/2026 | 42 | 20.287 | 4.872.318 12,19% | 0,000013 | ||
11:27:21 24/05/2026 | 21 | 10.104 | 2.239.740 5,6% | 0,000013 | ||
11:27:19 24/05/2026 | 32 | 14.379 | 3.418.204 8,55% | 0,000013 | ||
11:27:17 24/05/2026 | 29 | 18.714 | 4.121.449 10,31% | 0,000013 | ||
11:27:15 24/05/2026 | 25 | 23.205 | 4.172.917 10,44% | 0,000013 | ||
11:27:13 24/05/2026 | 29 | 10.381 | 2.739.387 6,85% | 0,000013 | ||
11:27:11 24/05/2026 | 25 | 34.148 | 6.578.959 16,45% | 0,000013 | ||
11:27:09 24/05/2026 | 27 | 14.269 | 3.060.022 7,66% | 0,000013 | ||
11:27:07 24/05/2026 | 46 | 16.194 | 4.359.245 10,9% | 0,000013 | ||
11:27:05 24/05/2026 | 43 | 36.584 | 7.792.909 19,49% | 0,000013 | ||
11:27:03 24/05/2026 | 21 | 18.138 | 4.007.515 10,02% | 0,000013 | ||
11:27:01 24/05/2026 | 26 | 10.381 | 2.504.784 6,27% | 0,000013 | ||
11:26:59 24/05/2026 | 23 | 13.983 | 3.327.571 8,32% | 0,000013 | ||
11:26:57 24/05/2026 | 33 | 12.530 | 3.208.906 8,03% | 0,000013 | ||
11:26:55 24/05/2026 | 40 | 18.511 | 4.847.138 12,12% | 0,000013 | ||
11:26:53 24/05/2026 | 28 | 17.568 | 3.997.014 10% | 0,000013 | ||
11:26:51 24/05/2026 | 33 | 27.004 | 5.412.281 13,54% | 0,000013 | ||
11:26:49 24/05/2026 | 31 | 11.512 | 3.751.875 9,38% | 0,000013 | ||
11:26:47 24/05/2026 | 29 | 18.209 | 4.379.738 10,95% | 0,000013 |
