Danh sách khối
| Khối | Trình xác thực | Tổng số giao dịch | Kích thước khối | Lượng gas đã dùng | Chi phí cơ sở trên mỗi gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
03:51:05 24/05/2026 | 14 | 3.398 | 519.989 1,3% | < 0,000001 | ||
03:51:03 24/05/2026 | 12 | 10.773 | 2.080.821 5,21% | < 0,000001 | ||
03:51:01 24/05/2026 | 13 | 6.181 | 866.158 2,17% | < 0,000001 | ||
03:50:59 24/05/2026 | 12 | 2.946 | 577.617 1,45% | < 0,000001 | ||
03:50:57 24/05/2026 | 18 | 4.793 | 770.492 1,93% | < 0,000001 | ||
03:50:55 24/05/2026 | 12 | 12.157 | 2.850.365 7,13% | < 0,000001 | ||
03:50:53 24/05/2026 | 12 | 6.016 | 1.293.926 3,24% | < 0,000001 | ||
03:50:51 24/05/2026 | 16 | 5.903 | 828.439 2,08% | < 0,000001 | ||
03:50:49 24/05/2026 | 13 | 16.580 | 2.391.656 5,98% | < 0,000001 | ||
03:50:47 24/05/2026 | 10 | 8.538 | 1.096.308 2,75% | < 0,000001 | ||
03:50:45 24/05/2026 | 13 | 7.842 | 1.784.010 4,47% | < 0,000001 | ||
03:50:43 24/05/2026 | 10 | 5.995 | 1.364.355 3,42% | < 0,000001 | ||
03:50:41 24/05/2026 | 16 | 12.428 | 2.639.587 6,6% | < 0,000001 | ||
03:50:39 24/05/2026 | 12 | 3.262 | 452.967 1,14% | < 0,000001 | ||
03:50:37 24/05/2026 | 15 | 8.156 | 1.162.540 2,91% | < 0,000001 | ||
03:50:35 24/05/2026 | 10 | 2.682 | 392.172 0,99% | < 0,000001 | ||
03:50:33 24/05/2026 | 10 | 6.605 | 1.382.433 3,46% | < 0,000001 | ||
03:50:31 24/05/2026 | 19 | 7.158 | 1.358.050 3,4% | < 0,000001 | ||
03:50:29 24/05/2026 | 10 | 10.108 | 1.690.531 4,23% | < 0,000001 | ||
03:50:27 24/05/2026 | 10 | 2.814 | 467.292 1,17% | < 0,000001 |
