Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
04:09:23 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 32 | |
04:09:21 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 17 | |
04:09:18 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 7 | 0 | 40 | |
04:09:15 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 33 | |
04:09:13 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 19 | |
04:09:11 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 39 | |
04:09:08 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 4 | |
04:09:06 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 35 | |
04:09:03 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 17 | |
04:09:01 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 18 | |
04:08:58 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 24 | |
04:08:55 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 40 | |
04:08:53 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 27 | |
04:08:51 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
04:08:48 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 | |
04:08:46 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 31 | |
04:08:43 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 9 | |
04:08:40 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 10 | 0 | 48 | |
04:08:38 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 10 | |
04:08:36 25/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 30 |
