Danh sách khối
| Khối | Trạng thái | Tổng số giao dịch | Tin nhắn | Sự kiện | |
|---|---|---|---|---|---|
19:22:11 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 15 | |
19:22:10 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
19:22:09 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 18 | |
19:22:08 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 11 | |
19:22:06 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 5 | 0 | 21 | |
19:22:05 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 6 | |
19:22:04 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 8 | |
19:22:03 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 3 | 0 | 16 | |
19:22:02 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 1 | 0 | 2 | |
19:22:01 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 2 | 0 | 7 | |
19:21:59 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 24 | |
19:21:56 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 16 | 0 | 134 | |
19:21:54 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 4 | 0 | 14 | |
19:21:51 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 36 | |
19:21:49 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 | |
19:21:46 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 8 | 0 | 28 | |
19:21:44 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 39 | |
19:21:41 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 9 | 0 | 47 | |
19:21:38 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 6 | 0 | 37 | |
19:21:36 24/05/2026 | ACCEPTED_ON_L1 | 15 | 0 | 143 |
