Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
00:06:32 25/05/2026 | 12 | 0,00033195 | ||
00:06:31 25/05/2026 | 10 | 0,00005287 | ||
00:06:30 25/05/2026 | 9 | 0,00002166 | ||
00:06:29 25/05/2026 | 7 | 0,0000108 | ||
00:06:28 25/05/2026 | 10 | 0,00007972 | ||
00:06:27 25/05/2026 | 9 | 0,00002391 | ||
00:06:26 25/05/2026 | 11 | 0,00008315 | ||
00:06:25 25/05/2026 | 8 | 0,00001739 | ||
00:06:24 25/05/2026 | 7 | 0,00006775 | ||
00:06:23 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
00:06:22 25/05/2026 | 8 | 0,00001542 | ||
00:06:21 25/05/2026 | 8 | 0,00005576 | ||
00:06:20 25/05/2026 | 7 | 0,00008535 | ||
00:06:19 25/05/2026 | 7 | 0,00001613 | ||
00:06:18 25/05/2026 | 7 | 0,00001131 | ||
00:06:17 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
00:06:16 25/05/2026 | 11 | 0,00008115 | ||
00:06:15 25/05/2026 | 8 | 0,00001757 | ||
00:06:14 25/05/2026 | 7 | 0,00022011 | ||
00:06:13 25/05/2026 | 7 | 0,00001131 |
