Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
05:57:59 25/05/2026 | 7 | 0,00006841 | ||
05:57:58 25/05/2026 | 5 | 0,00000807 | ||
05:57:57 25/05/2026 | 4 | 0,00000598 | ||
05:57:56 25/05/2026 | 6 | 0,00006642 | ||
05:57:55 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
05:57:54 25/05/2026 | 7 | 0,00001259 | ||
05:57:53 25/05/2026 | 6 | 0,00001007 | ||
05:57:52 25/05/2026 | 6 | 0,00006642 | ||
05:57:51 25/05/2026 | 6 | 0,00000997 | ||
05:57:50 25/05/2026 | 5 | 0,00000642 | ||
05:57:49 25/05/2026 | 7 | 0,00006842 | ||
05:57:48 25/05/2026 | 7 | 0,00001242 | ||
05:57:47 25/05/2026 | 3 | 0,00000399 | ||
05:57:46 25/05/2026 | 5 | 0,00000763 | ||
05:57:45 25/05/2026 | 4 | 0,00006243 | ||
05:57:44 25/05/2026 | 5 | 0,00000798 | ||
05:57:43 25/05/2026 | 5 | 0,00005825 | ||
05:57:42 25/05/2026 | 8 | 0,00007072 | ||
05:57:41 25/05/2026 | 6 | 0,00000929 | ||
05:57:40 25/05/2026 | 5 | 0,00000798 |
