Danh sách khối
| Khối | Trình sắp xếp | Tổng số giao dịch | Phí giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
07:16:03 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:16:02 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:16:01 07/03/2026 | 2 | 0,00006516 | ||
07:16:00 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:59 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:58 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:57 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:56 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:55 07/03/2026 | 2 | 0,00002766 | ||
07:15:54 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:53 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:52 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:51 07/03/2026 | 3 | 0,00026766 | ||
07:15:50 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:49 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:48 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:47 07/03/2026 | 1 | 0OKB | ||
07:15:46 07/03/2026 | 3 | 0,0000384 | ||
07:15:45 07/03/2026 | 2 | 0,00015734 | ||
07:15:44 07/03/2026 | 1 | 0OKB |
