Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
11:58:28 24/05/2026 | 2 | 193.073 | Đã đóng dấu | |
11:58:28 24/05/2026 | 1 | 92.156 | Đã đóng dấu | |
11:58:28 24/05/2026 | 1 | 86.746 | Đã đóng dấu | |
11:58:20 24/05/2026 | 1 | 507.446 | Đã đóng dấu | |
11:58:17 24/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
11:57:55 24/05/2026 | 1 | 92.898 | Đã đóng dấu | |
11:57:53 24/05/2026 | 1 | 93.773 | Đã đóng dấu | |
11:57:53 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
11:57:41 24/05/2026 | 1 | 93.034 | Đã đóng dấu | |
11:57:41 24/05/2026 | 1 | 92.898 | Đã đóng dấu | |
11:57:39 24/05/2026 | 1 | 100.098 | Đã đóng dấu | |
11:57:37 24/05/2026 | 1 | 491.144 | Đã đóng dấu | |
11:57:34 24/05/2026 | 1 | 220.068 | Đã đóng dấu | |
11:57:25 24/05/2026 | 1 | 149.697 | Đã đóng dấu | |
11:56:50 24/05/2026 | 1 | 176.737 | Đã đóng dấu | |
11:56:44 24/05/2026 | 1 | 105.916 | Đã đóng dấu | |
11:56:30 24/05/2026 | 1 | 112.517 | Đã đóng dấu | |
11:56:24 24/05/2026 | 1 | 105.942 | Đã đóng dấu | |
11:56:24 24/05/2026 | 1 | 246.615 | Đã đóng dấu | |
11:56:18 24/05/2026 | 1 | 164.372 | Đã đóng dấu |
