Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
12:28:22 24/05/2026 | 1 | 288.534 | Đã đóng dấu | |
12:28:16 24/05/2026 | 1 | 96.328 | Đã đóng dấu | |
12:28:15 24/05/2026 | 1 | 92.890 | Đã đóng dấu | |
12:28:12 24/05/2026 | 1 | 92.141 | Đã đóng dấu | |
12:28:12 24/05/2026 | 1 | 86.605 | Đã đóng dấu | |
12:28:11 24/05/2026 | 1 | 93.772 | Đã đóng dấu | |
12:28:06 24/05/2026 | 1 | 106.874 | Đã đóng dấu | |
12:28:06 24/05/2026 | 1 | 214.453 | Đã đóng dấu | |
12:28:03 24/05/2026 | 1 | 96.328 | Đã đóng dấu | |
12:27:57 24/05/2026 | 1 | 288.534 | Đã đóng dấu | |
12:27:56 24/05/2026 | 1 | 445.516 | Đã đóng dấu | |
12:27:52 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
12:27:52 24/05/2026 | 1 | 96.328 | Đã đóng dấu | |
12:27:47 24/05/2026 | 1 | 92.890 | Đã đóng dấu | |
12:27:40 24/05/2026 | 1 | 96.328 | Đã đóng dấu | |
12:27:36 24/05/2026 | 1 | 100.025 | Đã đóng dấu | |
12:27:35 24/05/2026 | 1 | 161.950 | Đã đóng dấu | |
12:27:34 24/05/2026 | 1 | 125.032 | Đã đóng dấu | |
12:27:31 24/05/2026 | 1 | 287.905 | Đã đóng dấu | |
12:27:30 24/05/2026 | 1 | 92.896 | Đã đóng dấu |
