Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
13:45:05 24/05/2026 | 1 | 254.634 | Đã đóng dấu | |
13:44:40 24/05/2026 | 1 | 158.012 | Đã đóng dấu | |
13:44:33 24/05/2026 | 1 | 218.119 | Đã đóng dấu | |
13:44:30 24/05/2026 | 1 | 254.634 | Đã đóng dấu | |
13:44:16 24/05/2026 | 1 | 92.635 | Đã đóng dấu | |
13:44:07 24/05/2026 | 1 | 225.289 | Đã đóng dấu | |
13:44:04 24/05/2026 | 1 | 144.676 | Đã đóng dấu | |
13:44:03 24/05/2026 | 1 | 93.780 | Đã đóng dấu | |
13:43:50 24/05/2026 | 1 | 100.016 | Đã đóng dấu | |
13:43:42 24/05/2026 | 1 | 88.850 | Đã đóng dấu | |
13:43:40 24/05/2026 | 1 | 92.899 | Đã đóng dấu | |
13:43:39 24/05/2026 | 1 | 158.012 | Đã đóng dấu | |
13:43:30 24/05/2026 | 1 | 96.340 | Đã đóng dấu | |
13:43:20 24/05/2026 | 1 | 87.410 | Đã đóng dấu | |
13:43:19 24/05/2026 | 1 | 96.340 | Đã đóng dấu | |
13:43:10 24/05/2026 | 2 | 178.687 | Đã đóng dấu | |
13:43:07 24/05/2026 | 1 | 99.829 | Đã đóng dấu | |
13:43:01 24/05/2026 | 1 | 106.868 | Đã đóng dấu | |
13:43:00 24/05/2026 | 1 | 214.861 | Đã đóng dấu | |
13:42:53 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu |
