Danh sách khối
| Khối | Tổng số giao dịch | Lượng gas đã dùng | Trạng thái giao dịch | |
|---|---|---|---|---|
18:00:32 24/05/2026 | 1 | 537.672 | Đã đóng dấu | |
18:00:30 24/05/2026 | 1 | 100.038 | Đã đóng dấu | |
18:00:28 24/05/2026 | 1 | 218.847 | Đã đóng dấu | |
18:00:27 24/05/2026 | 2 | 412.688 | Đã đóng dấu | |
18:00:24 24/05/2026 | 1 | 92.884 | Đã đóng dấu | |
18:00:17 24/05/2026 | 1 | 92.902 | Đã đóng dấu | |
18:00:14 24/05/2026 | 1 | 96.329 | Đã đóng dấu | |
18:00:08 24/05/2026 | 1 | 123.799 | Đã đóng dấu | |
18:00:05 24/05/2026 | 1 | 119.747 | Đã đóng dấu | |
18:00:03 24/05/2026 | 1 | 84.297 | Đã đóng dấu | |
18:00:03 24/05/2026 | 1 | 96.329 | Đã đóng dấu | |
17:59:50 24/05/2026 | 1 | 96.329 | Đã đóng dấu | |
17:59:39 24/05/2026 | 1 | 164.378 | Đã đóng dấu | |
17:59:39 24/05/2026 | 1 | 131.373 | Đã đóng dấu | |
17:59:38 24/05/2026 | 1 | 96.329 | Đã đóng dấu | |
17:59:38 24/05/2026 | 1 | 77.629 | Đã đóng dấu | |
17:59:26 24/05/2026 | 1 | 96.329 | Đã đóng dấu | |
17:59:20 24/05/2026 | 2 | 329.554 | Đã đóng dấu | |
17:59:15 24/05/2026 | 1 | 100.235 | Đã đóng dấu | |
17:59:14 24/05/2026 | 1 | 100.247 | Đã đóng dấu |
