Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CCRN Cross Country Healthcare Inc | $13,0950 | +0,12% | $406,51M | $161,68K | |
NVEC NVE Corp | $95,1180 | -1,69% | $406,32M | $96,11K | |
CLBR Colombier Acquisition Corp. III | $10,1490 | -0,11% | $406,16M | $14,41K | |
IPSC Century Therapeutics, Inc. Common Stock | $2,3450 | +8,07% | $405,79M | $1,23M | |
BYND Beyond Meat, Inc. Common Stock | $0,77700 | +1,12% | $405,36M | $22,50M | |
VITL Vital Farms, Inc. Common Stock | $10,1650 | +2,99% | $404,06M | $1,44M | |
WTBA West Bancorporation | $23,7900 | -0,83% | $402,54M | $19,29K | |
LXEO Lexeo Therapeutics, Inc. Common Stock | $5,1500 | +0,20% | $402,03M | $377,83K | |
LYEL Lyell Immunopharma, Inc. Common Stock | $16,5850 | +1,31% | $401,81M | $37,18K | |
FVR FrontView REIT, Inc. | $17,6900 | -1,12% | $400,94M | $18,22K | |
REA Rare Earths Americas, Inc. | $19,6800 | -6,29% | $400,13M | $148,06K | |
RBB RBB Bancorp Common Stock | $23,9240 | +0,10% | $400,02M | $38,77K | |
FSTR Foster (Lb) Co | $40,2100 | +2,26% | $399,93M | $38,26K | |
SWMR Swarmer, Inc Common Stock | $48,2550 | +9,03% | $399,72M | $779,18K | |
GEVO Gevo, Inc. | $1,7750 | +0,28% | $399,19M | $3,30M |
3376-3390 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu