Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
FICO Fair Isaac Corporation | €1.112,55 | +1,29% | €25,87B | €249,11K | |
ECHO EchoStar Corporation | €81,5799 | -3,22% | €25,83B | €3,30M | |
TECK Teck Resources Limited | €50,4995 | -3,86% | €25,79B | €3,19M | |
CNP CenterPoint Energy, Inc. | €38,5486 | +0,83% | €25,62B | €4,95M | |
TPR Tapestry, Inc. Common Stock | €119,81 | -3,05% | €25,58B | €2,72M | |
EIX Edison International | €67,0781 | +1,58% | €25,56B | €2,10M | |
NRG NRG Energy, Inc. | €122,20 | -0,89% | €25,32B | €1,30M | |
DOV Dover Corporation | €188,15 | -0,49% | €25,27B | €638,16K | |
ILMN Illumina Inc | €166,91 | -0,06% | €25,06B | €1,05M | |
MDB MongoDB, Inc. Class A | €296,81 | -1,19% | €25,06B | €1,38M | |
AFRM Affirm Holdings, Inc. Class A Common Stock | €71,9252 | -1,81% | €24,87B | €2,65M | |
TPL Texas Pacific Land Corporation | €363,53 | +4,07% | €24,66B | €264,85K | |
CW Curtiss-Wright Corp. | €649,85 | -1,95% | €24,66B | €181,80K | |
XYL Xylem Inc | €106,43 | -0,01% | €24,65B | €1,32M | |
FE FirstEnergy Corp. | €42,6224 | +1,29% | €24,64B | €2,16M |
481-495 trong số 11561 kết quả
Giá cổ phiếu