Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | €17,0675 | -0,01% | -- | €31,65K | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | €185,09 | +0,36% | -- | €131,27K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | €326,27 | +0,04% | -- | €82,69K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | €121,15 | +0,18% | -- | €116,64K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | €91,9061 | +0,09% | -- | €578,83K | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | €137,67 | +0,10% | -- | €24,80K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | €365,60 | -0,01% | -- | €74,24K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | €89,2922 | -0,02% | -- | €33,24K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | €253,05 | -0,06% | -- | €55,18K | |
IXC iShares Global Energy ETF | €46,1317 | -1,88% | -- | €179,22K | |
IXG iShares Global Financials ETF | €105,36 | -0,09% | -- | €5,25K | |
IXJ iShares Global Healthcare ETF | €81,5114 | +0,93% | -- | €16,96K | |
IXN iShares Global Tech ETF | €118,84 | -0,97% | -- | €70,64K | |
IXP iShares Global Comm Services ETF | €107,05 | +0,15% | -- | €5,36K | |
IXUS iShares Core MSCI Total International Stock ETF | €82,9382 | -0,33% | -- | €824,60K |
7261-7275 trong số 11168 kết quả
Giá cổ phiếu