Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
PNR Pentair plc | €55,4372 | -16,00% | €10,77B | €8,26M | |
WBS Webster Financial Corporation Waterbury | €66,6835 | +0,51% | €10,76B | €1,59M | |
DY Dycom Industries, Inc. | €370,79 | +1,56% | €10,73B | €296,11K | |
SMTC Semtech Corp | €116,78 | -5,22% | €10,72B | €1,82M | |
GGG Graco Inc | €64,0016 | -0,52% | €10,69B | €521,33K | |
CCK Crown Holdings Inc. | €97,3168 | +1,97% | €10,68B | €378,50K | |
AMH AMERICAN HOMES 4 RENT | €29,1829 | -1,12% | €10,68B | €744,78K | |
FHN First Horizon Corporation | €21,7447 | -3,00% | €10,68B | €9,27M | |
CSGP CoStar Group Inc | €24,7125 | +2,43% | €10,67B | €4,22M | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | €482,64 | +3,14% | €10,67B | €150,32K | |
BF.A Brown-Forman Corporation Class A | €22,1848 | -1,00% | €10,66B | €58,42K | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | €284,28 | -0,41% | €10,65B | €151,61K | |
TRMB Trimble Inc. Common Stock | €45,2500 | +0,65% | €10,62B | €1,00M | |
NYT New York Times Co. | €65,3491 | +2,74% | €10,58B | €629,67K | |
TFII TFI International Inc. | €127,58 | -1,93% | €10,57B | €152,73K |
841-855 trong số 11638 kết quả
Giá cổ phiếu