区块列表
| 区块 | 出块者 | 总交易数 | 区块大小 | 区块奖励 | 平均交易费/笔 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
3,590 | 2026/01/07 22:55:46 | 1,642,874 | 3.125 0.0229842 | 0.0000064 | ||
2,658 | 2026/01/07 22:44:36 | 1,677,893 | 3.125 0.02815469 | 0.00001059 | ||
3,240 | 2026/01/07 22:34:48 | 1,615,115 | 3.125 0.01618314 | 0.00000499 | ||
4,200 | 2026/01/07 22:34:18 | 1,567,505 | 3.125 0.05675114 | 0.00001351 | ||
3,925 | 2026/01/07 21:50:03 | 1,607,510 | 3.125 0.03752159 | 0.00000955 | ||
3,059 | 2026/01/07 21:26:34 | 1,691,604 | 3.125 0.02496546 | 0.00000816 | ||
3,789 | 2026/01/07 21:14:19 | 1,542,776 | 3.125 0.03587923 | 0.00000946 | ||
757 | 2026/01/07 20:49:51 | 322,264 | 3.125 0.00510106 | 0.00000673 | ||
543 | 2026/01/07 20:46:37 | 1,846,618 | 3.125 0.00620065 | 0.00001141 | ||
3,299 | 2026/01/07 20:44:41 | 1,672,553 | 3.125 0.01042365 | 0.00000315 | ||
3,360 | 2026/01/07 20:38:55 | 1,675,432 | 3.125 0.01813631 | 0.00000539 | ||
3,266 | 2026/01/07 20:29:59 | 1,673,232 | 3.125 0.03737773 | 0.00001144 | ||
4,067 | 2026/01/07 20:04:59 | 1,700,353 | 3.125 0.01670206 | 0.0000041 | ||
1,890 | 2026/01/07 19:53:48 | 1,801,777 | 3.125 0.00414491 | 0.00000219 | ||
990 | 2026/01/07 19:52:18 | 1,810,622 | 3.125 0.00609454 | 0.00000615 | ||
4,217 | 2026/01/07 19:49:53 | 1,650,795 | 3.125 0.00766734 | 0.00000181 | ||
803 | 2026/01/07 19:45:34 | 470,850 | 3.125 0.00678225 | 0.00000844 | ||
4,532 | 2026/01/07 19:42:02 | 1,645,541 | 3.125 0.02014205 | 0.00000444 | ||
4,158 | 2026/01/07 19:26:28 | 1,668,555 | 3.125 0.01808481 | 0.00000434 | ||
4,693 | 2026/01/07 19:18:54 | 1,677,185 | 3.125 0.00613487 | 0.0000013 |
