区块列表
| 区块 | 验证者 | 总交易数 | 区块大小 | Gas 消耗 | 每 Gas 基础费 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 21:32:22 | 2 | 1,072 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:16 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:15 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:14 | 2 | 1,074 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:13 | 2 | 1,078 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:10 | 2 | 1,522 | 144,694 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:10 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:09 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:09 | 2 | 1,151 | 86,364 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:08 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:07 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:06 | 2 | 1,074 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:06 | 2 | 1,071 | 70,005 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 | ||
2026/05/24 21:32:05 | 2 | 1,071 | 70,017 0.01% | 1,800 |
