区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 08:29:23 | 36 | 8,512,067 21.29% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:21 | 34 | 7,941,228 19.86% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:19 | 36 | 8,654,701 21.64% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:17 | 37 | 9,178,545 22.95% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:15 | 36 | 7,399,078 18.5% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:13 | 33 | 7,400,274 18.51% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:11 | 36 | 8,781,801 21.96% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:09 | 36 | 8,822,196 22.06% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:07 | 37 | 7,327,610 18.32% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:05 | 34 | 5,715,861 14.29% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:03 | 35 | 8,272,959 20.69% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:29:01 | 39 | 7,057,613 17.65% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:59 | 35 | 8,556,294 21.4% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:57 | 38 | 10,733,257 26.84% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:55 | 38 | 8,605,243 21.52% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:53 | 34 | 8,707,599 21.77% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:51 | 33 | 7,187,872 17.97% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:49 | 39 | 7,835,063 19.59% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:47 | 36 | 6,840,747 17.11% | 40,000,000 | |
2026/05/24 08:28:45 | 37 | 8,413,537 21.04% | 40,000,000 |
