区块列表
| 区块 | 总交易数 | Gas 消耗 | Gas 限额 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:32:51 | 66 | 13,197,236 33% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:49 | 59 | 9,917,158 24.8% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:47 | 63 | 11,713,346 29.29% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:45 | 61 | 8,609,521 21.53% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:43 | 57 | 8,964,523 22.42% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:41 | 67 | 15,140,444 37.86% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:39 | 64 | 11,983,072 29.96% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:37 | 60 | 10,408,610 26.03% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:35 | 62 | 12,604,029 31.52% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:33 | 62 | 11,056,890 27.65% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:31 | 63 | 12,064,122 30.17% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:29 | 62 | 12,409,239 31.03% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:27 | 65 | 9,417,477 23.55% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:25 | 56 | 8,742,793 21.86% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:23 | 70 | 14,602,294 36.51% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:21 | 65 | 17,961,505 44.91% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:19 | 65 | 16,331,356 40.83% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:17 | 60 | 14,012,205 35.04% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:15 | 61 | 12,897,421 32.25% | 40,000,000 | |
2026/05/24 05:32:13 | 65 | 15,321,694 38.31% | 40,000,000 |
