今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XPO XPO, Inc. | $209.97 | +0.25% | $24.59B | $550.49K | |
MKL Markel Group Inc. | $1,943.22 | -0.97% | $24.55B | $53.91K | |
PFG Principal Financial Group, Inc. | $112.93 | -0.60% | $24.54B | $927.39K | |
FCNCA First Citizens BancShares Inc | $2,061.86 | -2.10% | $24.40B | $62.74K | |
TEAM Atlassian Corporation Class A Common Stock | $89.1150 | -7.33% | $24.40B | $3.90M | |
TROW T Rowe Price Group Inc | $116.04 | +2.10% | $24.35B | $1.39M | |
DLTR Dollar Tree Inc. | $124.54 | -1.46% | $24.28B | $1.27M | |
OKTA Okta, Inc. Class A Common Stock | $154.63 | +10.82% | $24.25B | $4.10M | |
AXIAp AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class B1 Share | $10.2000 | -5.03% | $24.15B | $25.07K | |
IHG InterContinental Hotels Group Plc | $158.74 | -2.26% | $23.97B | $297.91K | |
L Loews Corporation | $114.47 | -1.74% | $23.97B | $609.49K | |
FDXFw FedEx Freight Holding Company, Inc. | $164.00 | +2.26% | $23.88B | $7.34K | |
MKSI MKS Inc. Common Stock | $358.03 | +1.70% | $23.77B | $726.97K | |
FSLR First Solar, Inc. | $220.46 | -0.26% | $23.75B | $1.26M | |
AXIApC AXIA Energia American Depositary Shares, each representing one Preferred Class C Share | $10.0600 | +1.00% | $23.68B | $39.91K |
显示 541 ~ 555/共 11638 条结果
股票价格