今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SFTX Horizon International Managed Risk ETF | $30.9000 | -0.39% | -- | $18.55K | |
SFTY Horizon Managed Risk ETF | $30.8000 | +0.00% | -- | $21.94K | |
SFY SoFi Select 500 ETF | $148.86 | -0.08% | -- | $15.18K | |
SFYF SoFi Social 50 ETF | $64.0034 | +0.83% | -- | $11.80K | |
SGDJ Sprott Junior Gold Miners ETF | $85.8450 | -2.86% | -- | $31.32K | |
SGDM Sprott Gold Miners ETF | $70.7621 | -2.86% | -- | $23.19K | |
SGLC SGI U.S. Large Cap Core ETF | $43.5700 | +0.12% | -- | $18.24K | |
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | $100.65 | +0.01% | -- | $15.48M | |
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF | $36.6300 | +0.08% | -- | $61.66K | |
SGRW Harbor Active Small Cap Growth ETF | $23.0190 | +0.10% | -- | $1.000 | |
SGVT Schwab Government Money Market ETF | $100.73 | +0.01% | -- | $118.23K | |
SH ProShares Short S&P500 | $33.1000 | -0.03% | -- | $6.30M | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | $47.3750 | +0.04% | -- | $2.36K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | $32.5109 | +0.01% | -- | $217.00 | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | $155.08 | -0.10% | -- | $1.38K |
显示 8776 ~ 8790/共 11168 条结果
股票价格