今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
VEA Vanguard FTSE Developed Markets ETF | $71.7700 | +0.00% | -- | $11.89M | |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | $72.4900 | -9.22% | -- | $24.00 | |
VEGA AdvisorShares STAR Global Buy-Write ETF | $52.6499 | +0.00% | -- | $45.42K | |
VEGI iShares MSCI Agriculture Producers ETF | $43.9500 | +0.00% | -- | $48.92K | |
VEGN US Vegan Climate ETF | $78.2300 | +0.00% | -- | $5.39K | |
VEM Virtus Emerging Markets Dividend ETF | $27.9954 | +0.00% | -- | $2.000 | |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | $28.7450 | +0.00% | -- | $5.64K | |
VERS ProShares Metaverse ETF | $80.8201 | +0.00% | -- | $69.00 | |
VETZ Academy Veteran Bond ETF | $19.8093 | +0.00% | -- | $14.99K | |
VEU Vanguard FTSE All-World Ex-US ETF | $84.0000 | +0.00% | -- | $1.81M | |
VEXC Vanguard Emerging Markets Ex-China ETF | $95.0600 | +0.00% | -- | $43.55K | |
VFH Vanguard Financials ETF | $126.66 | +0.00% | -- | $491.90K | |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | $46.5700 | +0.00% | -- | $779.23K | |
VFMF Vanguard U.S. Multifactor ETF | $171.65 | +0.00% | -- | $17.18K | |
VFMO Vanguard U.S. Momentum Factor ETF | $232.90 | +0.00% | -- | $62.04K |
显示 9571 ~ 9585/共 11198 条结果
股票价格