今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
OSK Oshkosh Corp. | $127.95 | -0.44% | $7.84B | $435.30K | |
IDA IDACORP, Inc. | $142.65 | +0.46% | $7.84B | $425.98K | |
XE X-Energy, Inc. Class A Common Stock | $29.6500 | +4.70% | $7.83B | $3.86M | |
SOBO South Bow Corporation | $37.7200 | -1.20% | $7.82B | $691.37K | |
NFG National Fuel Gas Co. | $79.8400 | -1.33% | $7.81B | $577.38K | |
AOS A.O. Smith Corporation | $58.3300 | +1.83% | $7.81B | $1.67M | |
TAP.A Molson Coors Beverage Company Class A | $45.2200 | +9.20% | $7.76B | $279.00 | |
JXN Jackson Financial Inc. | $106.18 | -0.72% | $7.73B | $457.73K | |
PDI PIMCO Dynamic Income Fund | $16.6800 | +0.42% | $7.71B | $2.71M | |
BIO Bio-Rad Laboratories, Inc.Class A | $297.91 | +3.53% | $7.70B | $454.66K | |
ESE ESCO Technologies, Inc. | $305.08 | +3.20% | $7.68B | $140.58K | |
BLDR Builders FirstSource, Inc. | $74.4100 | +0.35% | $7.66B | $1.86M | |
CBSH Commerce Bancshares Inc | $52.4150 | +0.09% | $7.61B | $1.05M | |
SSD Simpson Manufacturing Co., Inc. | $189.56 | +2.46% | $7.61B | $255.15K | |
ECG Everus Construction Group, Inc. | $151.38 | +1.84% | $7.59B | $558.24K |
显示 1081 ~ 1095/共 11168 条结果
股票价格