L1 – L2 交易列表
| L1 交易哈希 | L1 區塊 | L1 發送方 | L2 交易哈希 | |
|---|---|---|---|---|
2026/06/02 00:06:11 | 待接收 | |||
2026/06/02 00:06:11 | 待接收 | |||
2026/06/02 00:05:47 | 0xd7cc3a16b8638be515b7917a83babd962673b40db4194738718e33431463c086 | |||
2026/06/02 00:03:47 | 待接收 | |||
2026/06/02 00:02:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:57:47 | 0x1cdc292d02ee6310a0c7379c08c6ca42535f0984e9d3fb823a526aa3d94a6f0e | |||
2026/06/01 23:57:23 | 0x139065eecd97abf469178d4b9ff0ddc0adc2217e50f8e0e77fef19c384646921 | |||
2026/06/01 23:56:11 | 0xbf29a4be294105a616f7263215b250309b4d90c106fbb59b3d1f94e11b33d1c5 | |||
2026/06/01 23:54:47 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:52:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:51:59 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:50:47 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:50:11 | 0x564c2522ccab9315998cb4bd8d5c0ed330f38b0c7571a48fdc992193cc849ced | |||
2026/06/01 23:48:35 | 0x27af647cb5effc2602798361d127df394424cbdc638e92bd9fbe1872dca4188f | |||
2026/06/01 23:47:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:47:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:47:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:47:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:47:11 | 待接收 | |||
2026/06/01 23:47:11 | 待接收 |
