區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 手續費 | 區塊獎勵 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/24 05:24:04 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:58 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:53 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:47 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:41 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:36 | 1 | 0.0168 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:30 | 2 | 0.005418 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:24 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:19 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:13 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:07 | 1 | 751,498,841.406259 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:23:02 | 2 | 0.025562 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:56 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:50 | 2 | 0.038789 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:44 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:38 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:33 | 1 | 0.029546 | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:27 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:21 | 0 | 0KAVA | 0KAVA | ||
2026/05/24 05:22:15 | 0 | 0KAVA | 0KAVA |











