區塊列表
| 區塊 | 狀態 | 驗證者 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|---|
2026/05/25 21:24:54 | L1 待驗證 | 1 | 0.00009899 | ||
2026/05/25 21:24:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001509 | ||
2026/05/25 21:24:32 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000251 | ||
2026/05/25 21:24:29 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000234 | ||
2026/05/25 21:24:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00011625 | ||
2026/05/25 21:24:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000022 | ||
2026/05/25 21:24:07 | L1 待驗證 | 2 | 0.00006879 | ||
2026/05/25 21:24:03 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000379 | ||
2026/05/25 21:23:59 | L1 待驗證 | 2 | 0.00023545 | ||
2026/05/25 21:23:52 | L1 待驗證 | 1 | 0.00001443 | ||
2026/05/25 21:23:48 | L1 待驗證 | 1 | 0.0000022 | ||
2026/05/25 21:23:34 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000438 | ||
2026/05/25 21:23:30 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000405 | ||
2026/05/25 21:23:26 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000261 | ||
2026/05/25 21:23:19 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000484 | ||
2026/05/25 21:23:15 | L1 待驗證 | 1 | 0.00000227 | ||
2026/05/25 21:23:11 | L1 待驗證 | 1 | 0.00006809 | ||
2026/05/25 21:23:03 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000683 | ||
2026/05/25 21:22:59 | L1 待驗證 | 1 | 0.00004562 | ||
2026/05/25 21:22:49 | L1 待驗證 | 2 | 0.00000454 |
