區塊列表
| 區塊 | 出塊者 | 總交易數 | 區塊大小 | 區塊獎勵 | 平均交易費/筆 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
240 | 2026/05/26 08:42:38 | 154,792 | 6.25 0.01421753 | 0.00005923 | ||
45 | 2026/05/26 08:40:09 | 12,976 | 6.25 0.00049979 | 0.0000111 | ||
11 | 2026/05/26 08:39:36 | 2,961 | 6.25 0.00004861 | 0.00000441 | ||
302 | 2026/05/26 08:39:30 | 95,513 | 6.25 0.00934145 | 0.00003093 | ||
137 | 2026/05/26 08:36:12 | 56,247 | 6.25 0.00532638 | 0.00003887 | ||
218 | 2026/05/26 08:34:43 | 70,054 | 6.25 0.00521691 | 0.00002393 | ||
48 | 2026/05/26 08:32:36 | 15,529 | 6.25 0.00069963 | 0.00001457 | ||
361 | 2026/05/26 08:32:16 | 151,313 | 6.25 0.00829382 | 0.00002297 | ||
74 | 2026/05/26 08:28:27 | 21,195 | 6.25 0.00157926 | 0.00002134 | ||
80 | 2026/05/26 08:27:43 | 31,536 | 6.25 0.00604177 | 0.00007552 | ||
89 | 2026/05/26 08:26:57 | 31,611 | 6.25 0.00171448 | 0.00001926 | ||
150 | 2026/05/26 08:26:11 | 62,900 | 6.25 0.0027211 | 0.00001814 | ||
319 | 2026/05/26 08:24:52 | 95,248 | 6.25 0.00838529 | 0.00002628 | ||
169 | 2026/05/26 08:21:15 | 105,976 | 6.25 0.00272155 | 0.0000161 | ||
40 | 2026/05/26 08:19:27 | 11,980 | 6.25 0.00061478 | 0.00001536 | ||
201 | 2026/05/26 08:19:07 | 97,937 | 6.25 0.00523633 | 0.00002605 | ||
146 | 2026/05/26 08:16:46 | 48,239 | 6.25 0.00390153 | 0.00002672 | ||
30 | 2026/05/26 08:15:06 | 16,950 | 6.25 0.00103666 | 0.00003455 | ||
130 | 2026/05/26 08:14:51 | 43,322 | 6.25 0.0012971 | 0.00000997 | ||
56 | 2026/05/26 08:13:42 | 14,230 | 6.25 0.00114946 | 0.00002052 |
