代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1241 | $0.1 | $3.99 | $319,032,043.74 | 13 | 2026/01/15 15:44:48 | |
| 1242 | $0.09 | $3,604,166.36 | $319,006,373.03 | 6,759 | 2024/09/13 22:17:26 | |
| 1243 | $0.31 | $336.5 | $317,805,994.64 | 2 | 2025/12/20 15:57:43 | |
| 1244 | < $0.01 | $479,952,571.38 | $316,898,342 | 123 | 2026/04/14 09:58:04 | |
| 1245 | $0.35 | $13,656.52 | $315,653,541.91 | 6,870 | 2025/12/10 02:30:44 | |
| 1246 | $0.07 | $629,817,268.02 | $315,359,948.86 | 12 | 2026/05/27 13:31:45 | |
| 1247 | $0.89 | $3.99 | $314,983,296.16 | 11 | 2025/10/09 11:33:39 | |
| 1248 | $0.62 | $3.99 | $314,833,803.93 | 12 | 2026/01/19 14:11:42 | |
| 1249 | $0.03 | $4,332,699.03 | $312,680,289.43 | 301,998 | 2023/08/18 01:27:01 | |
| 1250 | < $0.01 | $473,903,088.96 | $312,632,554.51 | 11 | 2026/04/10 10:00:40 | |
| 1251 | $0.44 | $3.99 | $311,796,815.74 | 12 | 2026/01/18 13:42:39 | |
| 1252 | < $0.01 | $612,992,678.73 | $311,162,184.41 | 38 | 2026/05/28 05:52:48 | |
| 1253 | $1 | $296,031.26 | $310,004,979.24 | 15 | 2026/05/26 18:22:26 | |
| 1254 | $0.06 | $5,952.91 | $309,614,610.43 | 593 | 2026/05/21 19:53:04 | |
| 1255 | < $0.01 | $469,932,569.22 | $309,563,047.28 | 12 | 2026/04/27 15:05:21 | |
| 1256 | $0.8 | $4,433.99 | $309,544,817.15 | 3 | 2026/03/21 16:54:48 | |
| 1257 | $0.03 | $51.1 | $308,974,789.86 | 33 | 2025/02/04 18:30:50 | |
| 1258 | < $0.01 | $468,426,927.86 | $308,640,602.31 | 12 | 2026/04/27 12:46:10 | |
| 1259 | $2.42 | $3.99 | $308,614,836 | 12 | 2025/10/29 14:42:37 | |
| 1260 | $0.8 | $7,900,583.6 | $307,945,810.42 | 4 | 2026/03/20 21:40:38 |
