代幣列表
| # | 名稱 | 價格 (漲跌幅) | 交易金額 (24h) | 市值 | 鎖倉市值 | 持倉地址數 | 首次上線時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61 | < $0.01 | $1,094.1 | $45,978.18 | $20,662.61 | 2026/01/17 05:10:00 | |||
| 62 | < $0.01 | $3.92 | $28,218.33 | $18,195.86 | 2024/12/04 18:54:12 | |||
| 63 | < $0.01 | $10.31 | $22,817.26 | $18,167.97 | 2024/09/09 19:02:06 | |||
| 64 | $0.31 | $9,317.27 | $43,062.25 | $18,080.36 | 2025/02/14 14:10:39 | |||
| 65 | < $0.01 | $10.15 | $275,347.89 | $17,662.24 | 2026/05/12 06:03:12 | |||
| 66 | < $0.01 | $67.1 | $36,296.99 | $16,485.65 | 2024/08/23 20:39:30 | |||
| 67 | < $0.01 | $30.66 | $23,842.09 | $16,435.5 | 2026/02/01 19:28:42 | |||
| 68 | $0.12 | $124.88 | $2,640,479.52 | $15,363.33 | 2019/08/06 01:57:54 | |||
| 69 | < $0.01 | $29.82 | $129,816.35 | $15,124.6 | 2021/06/08 17:20:21 | |||
| 70 | < $0.01 | $22.64 | $25,277.96 | $14,815.12 | 2024/08/28 00:39:30 | |||
| 71 | < $0.01 | $11.62 | $16,471.02 | $14,140.71 | 2024/09/04 01:40:51 | |||
| 72 | < $0.01 | $3,475.04 | $36,668.37 | $14,050.67 | 2025/06/18 13:26:15 | |||
| 73 | < $0.01 | $99.7 | $782,478.96 | $13,756.37 | 2022/02/27 23:08:00 | |||
| 74 | < $0.01 | $1.82 | $22,312.58 | $13,661.52 | 2024/08/28 00:05:15 | |||
| 75 | < $0.01 | $19.71 | $15,035.21 | $13,499.14 | 2024/08/24 03:43:36 | |||
| 76 | < $0.01 | $10.09 | $16,609.99 | $13,087.78 | 2024/09/10 20:00:09 | |||
| 77 | < $0.01 | $158.16 | $35,549.47 | $12,334.22 | 2025/10/09 23:38:51 | |||
| 78 | < $0.01 | $12.14 | $17,063.38 | $12,019.66 | 2026/03/09 01:51:54 | |||
| 79 | < $0.01 | $8.43 | $13,946.23 | $11,928.46 | 2024/08/28 10:50:24 | |||
| 80 | < $0.01 | $27.49 | $15,509.12 | $11,852.11 | 2024/09/04 20:58:21 |




