區塊列表
| 區塊 | 排序器 | 總交易數 | 手續費 | |
|---|---|---|---|---|
2026/05/24 13:22:03 | 17 | 0.00005965 | ||
2026/05/24 13:22:02 | 11 | 0.00002873 | ||
2026/05/24 13:22:01 | 6 | 0.00002427 | ||
2026/05/24 13:22:00 | 7 | 0.00001182 | ||
2026/05/24 13:21:59 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/24 13:21:58 | 6 | 0.00001007 | ||
2026/05/24 13:21:57 | 8 | 0.00002698 | ||
2026/05/24 13:21:56 | 8 | 0.000013 | ||
2026/05/24 13:21:55 | 8 | 0.00003091 | ||
2026/05/24 13:21:54 | 7 | 0.0000129 | ||
2026/05/24 13:21:53 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/24 13:21:52 | 7 | 0.00001148 | ||
2026/05/24 13:21:51 | 14 | 0.00001502 | ||
2026/05/24 13:21:50 | 7 | 0.00002782 | ||
2026/05/24 13:21:49 | 7 | 0.00001172 | ||
2026/05/24 13:21:48 | 8 | 0.00001402 | ||
2026/05/24 13:21:47 | 7 | 0.00001295 | ||
2026/05/24 13:21:46 | 8 | 0.00001368 | ||
2026/05/24 13:21:45 | 9 | 0.00002131 | ||
2026/05/24 13:21:44 | 7 | 0.00002651 |
