今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IUSG iShares Core S&P U.S. Growth ETF | $188.47 | +1.15% | -- | $348.04K | |
IUSV iShares Core S&P U.S. Value ETF | $111.44 | -0.39% | -- | $505.18K | |
IVAL Alpha Architect International Quantitative Value ETF | $35.2400 | +1.07% | -- | $8.23K | |
IVE iShares S&P 500 Value ETF | $229.94 | -0.41% | -- | $603.48K | |
IVEP Dan IVES Wedbush AI Power & Infrastructure ETF | $26.7500 | +1.25% | -- | $36.34K | |
IVES Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF | $37.5600 | +0.27% | -- | $363.49K | |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | $42.4400 | +0.78% | -- | $717.34K | |
IVOG Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF | $141.26 | +0.48% | -- | $15.67K | |
IVOL Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF | $17.3400 | +0.55% | -- | $110.37K | |
IVOO Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF | $127.94 | +0.46% | -- | $55.63K | |
IVOV Vanguard S&P Mid-Cap 400 Value ETF | $113.54 | +0.32% | -- | $7.94K | |
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32.1295 | +0.41% | -- | $62.00 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28.8600 | +0.47% | -- | $263.00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $30.0800 | +0.34% | -- | $2.16K | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24.8400 | +1.20% | -- | $327.00 |
顯示 8911 ~ 8925/共 11638 條結果
股票價格