أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EW Edwards Lifesciences Corp | 87.9400$ | +2.52% | 47.77B$ | 3.95M$ | |
DEO Diageo plc | 85.0100$ | -1.30% | 47.31B$ | 811.66K$ | |
AU AngloGold Ashanti plc | 97.7000$ | +7.79% | 46.92B$ | 2.75M$ | |
BIDU Baidu, Inc. | 126.85$ | -0.74% | 46.85B$ | 2.31M$ | |
CAH Cardinal Health, Inc. | 200.08$ | -0.30% | 46.66B$ | 1.13M$ | |
CVNA Carvana Co. | 70.4000$ | +3.11% | 46.49B$ | 8.75M$ | |
EXC Exelon Corporation | 46.0400$ | -0.41% | 45.91B$ | 6.64M$ | |
GRMN Garmin Ltd | 238.63$ | -0.86% | 45.79B$ | 471.16K$ | |
CCJ Cameco Corporation | 108.89$ | +3.95% | 45.30B$ | 2.70M$ | |
HPE Hewlett Packard Enterprise Company | 38.3240$ | +1.98% | 44.84B$ | 13.23M$ | |
FITB Fifth Third Bancorp | 49.8300$ | +0.71% | 44.28B$ | 5.63M$ | |
UMC United Microelectronic Corp. | 21.4100$ | +17.51% | 44.09B$ | 22.40M$ | |
WAB Wabtec Inc. | 262.18$ | +2.25% | 43.96B$ | 631.21K$ | |
JD JD.com, Inc. | 29.9900$ | -1.74% | 43.83B$ | 9.50M$ | |
TTWO Take-Two Interactive Software Inc | 221.28$ | -2.76% | 43.81B$ | 2.68M$ |
331 - 345 من 11168 نتائج
سعر السهم