أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DTIL Precision BioSciences, Inc. Common Stock | 7.7510$ | +2.26% | 185.26M$ | 408.24K$ | |
RICK RCI Hospitality Holdings, Inc. | 24.3690$ | +1.07% | 185.16M$ | 9.73K$ | |
SLQT SelectQuote, Inc. | 1.0210$ | +1.09% | 185.16M$ | 144.52K$ | |
DHY Credit Suisse High Yield Credit Fund | 1.7650$ | -0.28% | 184.42M$ | 102.36K$ | |
MX Magnachip Semiconductor Corp. | 6.0430$ | -5.28% | 184.39M$ | 2.30M$ | |
PMTS CPI Card Group Inc. Common Stock | 17.6580$ | -1.41% | 184.06M$ | 5.26K$ | |
KRMD KORU Medical Systems, Inc. Common Stock (DE) | 4.2010$ | +0.02% | 183.73M$ | 18.26K$ | |
XYF X Financial American Depositary Shares, each representing six Class A Ordinary Shares | 4.9250$ | +11.43% | 182.95M$ | 110.29K$ | |
TMCI Treace Medical Concepts, Inc. Common Stock | 2.9000$ | +2.47% | 182.94M$ | 117.13K$ | |
FCAP First Capital Inc | 56.8200$ | +3.40% | 182.83M$ | 213.00$ | |
VERI Veritone, Inc. Common Stock | 2.0250$ | -3.11% | 182.19M$ | 794.72K$ | |
PAAC Proem Acquisition Corp I Ordinary Shares | -- | +0.00% | 182.07M$ | 7.10K$ | |
EMBC Embecta Corp. Common Stock | 3.2950$ | -0.75% | 181.54M$ | 194.39K$ | |
EHI Western Asset Global High Income Fund, Inc | 5.9750$ | +0.25% | 181.49M$ | 18.93K$ | |
KPTI Karyopharm Therapeutics Inc. | 9.7700$ | +8.92% | 180.85M$ | 223.50K$ |
4141 - 4155 من 11168 نتائج
سعر السهم