أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
GFGF Guru Favorite Stocks ETF | 35.6290$ | +0.30% | -- | 7.000$ | |
GFLW VictoryShares Free Cash Flow Growth ETF | 31.5290$ | -0.26% | -- | 1.33K$ | |
GGLL Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bull 2X ETF | 140.68$ | +1.78% | -- | 383.40K$ | |
GGLS Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily GOOGL Bear 1X ETF | 5.2760$ | -0.83% | -- | 1.37M$ | |
GGM GGM Macro Alignment ETF | 28.7790$ | -0.56% | -- | 1.000$ | |
GGME Invesco Next Gen Media and Gaming ETF | 62.2280$ | -0.42% | -- | 2.27K$ | |
GGOV iShares Global Government Bond USD Hedged Active ETF | 49.9620$ | -0.06% | -- | 65.00$ | |
GGRW Gabelli Growth Innovators ETF | 37.1660$ | -0.50% | -- | 1.000$ | |
GGTL Gabelli Global Technology Leaders ETF | 39.3600$ | -0.43% | -- | 57.00$ | |
GGUS Goldman Sachs MarketBeta Russell 1000 Growth Equity ETF | 67.6910$ | -0.09% | -- | 192.00$ | |
GHTA Goose Hollow Tactical Allocation ETF | 30.5890$ | +0.24% | -- | 21.00$ | |
GHYB Goldman Sachs Access High Yield Corporate Bond ETF | 44.8950$ | +0.06% | -- | 1.76K$ | |
GHYG iShares US & Intl High Yield Corp Bond ETF | 45.4890$ | -0.40% | -- | 3.00K$ | |
GIAX Nicholas Global Equity and Income ETF | 17.5680$ | +0.85% | -- | 15.62K$ | |
GIF REX Growth & Income Universe ETF | 23.7340$ | -1.66% | -- | 15.62K$ |
6691 - 6705 من 11168 نتائج
سعر السهم