أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | 74.6850$ | -0.52% | -- | 5.52K$ | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | 52.1550$ | +0.11% | -- | 304.67K$ | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | 40.0160$ | +0.33% | -- | 2.43K$ | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | 122.45$ | -0.05% | -- | 2.91K$ | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | 52.6100$ | -0.08% | -- | 3.62K$ | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | 58.5510$ | +0.05% | -- | 8.39K$ | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | 50.5650$ | +0.01% | -- | 2.47M$ | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | 64.9360$ | +0.10% | -- | 248.00$ | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | 137.85$ | +0.11% | -- | 4.86K$ | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | 99.1890$ | -0.61% | -- | 3.85K$ | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | 36.7010$ | -1.00% | -- | 623.00$ | |
JQUA JPMorgan U.S. Quality Factor ETF | 70.2500$ | -0.45% | -- | 247.01K$ | |
JRE Janus Henderson U.S. Real Estate ETF | 27.0600$ | +0.26% | -- | 132.00$ | |
JSCP JPMorgan Short Duration Core Plus ETF | 47.1050$ | +0.05% | -- | 42.43K$ | |
JSI Janus Henderson Securitized Income ETF | 51.6250$ | +0.17% | -- | 103.35K$ |
7381 - 7395 من 11168 نتائج
سعر السهم