أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TOAO Twin Oak Active Opportunities III ETF | 25.8330$ | +0.99% | -- | 2.000$ | |
TOCT Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to October 2027 | 27.0400$ | +0.11% | -- | 2.81K$ | |
TOGA Tremblant Global ETF | 29.3034$ | -0.20% | -- | 3.44K$ | |
TOK iShares MSCI Kokusai Fund | 151.21$ | +0.68% | -- | 734.00$ | |
TOLL Tema Durable Quality ETF | 39.3738$ | +1.88% | -- | 3.51K$ | |
TOLZ ProShares DJ Brookfield Global Infrastructure ETF | 61.5158$ | -0.56% | -- | 11.18K$ | |
TOPC iShares S&P 500 3% Capped ETF | 34.1200$ | +0.62% | -- | 3.93K$ | |
TOPT iShares Top 20 U.S. Stocks ETF | 34.0000$ | +0.71% | -- | 566.97K$ | |
TOPW Roundhill Top WeeklyPay ETF | 38.7100$ | +0.23% | -- | 76.41K$ | |
TOS Twin Oak Strategic Solutions ETF | 29.7554$ | +1.14% | -- | 3.25K$ | |
TOT LionShares U.S. Equity Total Return ETF | 23.5390$ | +0.67% | -- | 429.00$ | |
TOTL State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF | 39.4200$ | +0.28% | -- | 262.32K$ | |
TOTR T. Rowe Price Total Return ETF | 39.9550$ | -0.20% | -- | 5.05K$ | |
TOUS T. Rowe Price International Equity ETF | 37.9900$ | +1.28% | -- | 118.61K$ | |
TOV JLens 500 Jewish Advocacy U.S. ETF | 31.6300$ | +0.72% | -- | 2.64K$ |
9226 - 9240 من 11168 نتائج
سعر السهم