أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CNQQ Rayliant-ChinaAMC Transformative China Tech ETF | 25.6450$ | -1.07% | -- | 14.64K$ | |
CNRG State Street SPDR S&P Kensho Clean Power ETF | 122.15$ | +1.16% | -- | 8.05K$ | |
CNXT VanEck ChiNext Innovators ETF | 57.5900$ | +0.40% | -- | 153.59K$ | |
CNYA iShares MSCI China A ETF | 37.3840$ | -0.76% | -- | 18.74K$ | |
COAL Range Global Coal Index ETF | 26.5010$ | +1.54% | -- | 31.53K$ | |
COHH Leverage Shares 2X Long COHR Daily ETF | 14.9600$ | +0.67% | -- | 150.84K$ | |
COHX Tradr 2X Long COHR Daily ETF | 59.7740$ | +1.85% | -- | 554.79K$ | |
COIG Leverage Shares 2X Long COIN Daily ETF | 6.4450$ | -4.23% | -- | 72.56K$ | |
COII REX COIN Covered Call ETF | 8.6690$ | -2.96% | -- | 15.08K$ | |
COIO Leverage Shares 2x Capped Accelerated COIN Monthly ETF | 7.3700$ | -2.98% | -- | 736.00$ | |
COIW Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 10.9490$ | -2.33% | -- | 170.82K$ | |
COLO Global X MSCI Colombia ETF | 39.5650$ | +0.22% | -- | 141.75K$ | |
COM Direxion Auspice Broad Commodity Strategy ETF | 33.9550$ | -0.86% | -- | 115.05K$ | |
COMB GraniteShares Bloomberg Commodity Broad Strategy No K-1 ETF | 26.2850$ | -1.48% | -- | 27.35K$ | |
COMD Global X Commodity Strategy ETF | 27.8350$ | -1.47% | -- | 1.28K$ |
10741 - 10755 من 11168 نتائج
سعر السهم