Transactions
| Txn hash | Block | Type | Address | Status | |
|---|---|---|---|---|---|
05/05/2026، 06:47:01 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:58 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:56 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:53 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:50 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:48 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 | |||
05/05/2026، 06:46:46 | INVOKE | ACCEPTED_ON_L2 |
