أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JUDB Aptus July Deep Buffer ETF | 26.2800$ | +0.34% | -- | 1.51K$ | |
JUDO Janus Henderson U.S. Equity Enhanced Income ETF | 28.4006$ | +0.62% | -- | 44.00$ | |
JULB Aptus July Buffer ETF | 28.0850$ | +0.40% | -- | 2.77K$ | |
JULH Innovator Premium Income 20 Barrier ETF - July | 25.2801$ | +0.21% | -- | 441.00$ | |
JULJ Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July | 25.0990$ | +0.28% | -- | 1.13K$ | |
JULM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - July | 34.9150$ | +0.07% | -- | 159.00$ | |
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 33.2802$ | +0.37% | -- | 1.53K$ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 48.7302$ | +0.38% | -- | 389.00$ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 32.4290$ | +0.21% | -- | 802.00$ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 41.4549$ | +0.32% | -- | 47.05K$ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 46.1030$ | +0.40% | -- | 30.00$ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 35.3600$ | +0.10% | -- | 128.00$ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 32.2610$ | +0.36% | -- | 6.69K$ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 38.5150$ | +0.39% | -- | 6.18K$ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 34.8850$ | +0.30% | -- | 15.68K$ |
8851 - 8865 من 11950 نتائج
سعر السهم