أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 7.3100$ | -0.68% | -- | 17.29K$ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 82.9730$ | -0.11% | -- | 11.64K$ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 31.6500$ | +0.51% | -- | 8.000$ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 50.0040$ | +3.36% | -- | 5.77K$ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 58.7800$ | +0.57% | -- | 2.42K$ | |
IPO Renaissance IPO ETF | 55.1000$ | -0.61% | -- | 6.25K$ | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 24.0810$ | +2.02% | -- | 46.00$ | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 34.7090$ | +0.26% | -- | 5.04K$ | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 43.3160$ | +0.64% | -- | 8.95K$ | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 42.7290$ | +0.52% | -- | 343.00$ | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.9440$ | +0.25% | -- | 8.000$ | |
IQLT iShares MSCI Intl Quality Factor ETF | 49.6470$ | +0.58% | -- | 177.83K$ | |
IQM Franklin Intelligent Machines ETF | 108.90$ | -2.28% | -- | 883.00$ | |
IQMM ProShares GENIUS Money Market ETF | 100.08$ | +0.02% | -- | 876.00$ | |
IQQQ ProShares Nasdaq-100 High Income ETF | 49.1060$ | -0.29% | -- | 5.90K$ |
8851 - 8865 من 11638 نتائج
سعر السهم